Fleuret Hommes M13 (FHB) 2017-2018 | Open NA fleuret | 3 fleurets | H2028 Poitou-Charentes | Open NA Fleuret | Champ. NA Epée | Open CD86 | Open Régional 1 | Open CD86 | Mousquetaires | H2028 Zone | Champ. Poitou-Charentes | Marathon | Open régional 2 | H2024 CN Fleuret |
24/09/2017 | 12/11/2017 | 19/11/2017 | 26/11/2017 | 03/12/2017 | 03/12/2017 | 10/12/2017 | 17/12/2017 | 14/01/2018 | 21/01/2018 | 28/01/2018 | 04/02/2018 | 04/03/2018 | 25/03/2018 |
Poitiers | Perigny | Poitiers | Bergerac | Limoges | Montmorillon | Parthenay | Loudun | La Rochelle | Boulazac | Cognac | Paris | Cognac | Hénin-Beaumont |
M13 | M13 | M15 | M13 | M13 | M13 | M13 | M13 | M13 | M15 | M13 | M15 | M13 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 39 | 1,5 | 33 | 1,0 | 38 | 2,0 | 34 | 1,5 | 14 | 1,0 | 18 | 1,0 | 20 | 1,0 | 20 | 1,0 | 25 | 1,5 | 61 | 2,0 | 19 | 1,0 | 234 | 2,0 | 17 | 1,0 | 241 | 0,0 |
1 | LETIRAND | Elioth | M13 | Stade Poitevin Escrime | 239,62 | 3 | 24,31 | 1 | 19,69 | 2 | 36,27 | 1 | 30,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,13 | 0 | 0 | 2 | 17,61 | 9 | 33,52 | 0 | 0 | 63 | 65,95 | 0 | 0 | 97 | 0,00 |
2 | LEVEQUE | Gabin | M13 | Cercle De L'epee Cognac | 144,10 | 15 | 9,37 | 2 | 15,88 | 15 | 11,79 | 3 | 20,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14,86 | 18 | 21,56 | 2 | 8,95 | 119 | 34,23 | 3 | 6,55 | 187 | 0,00 |
3 | CHARRAUD | Florian | M13 | SA Taillefer Angoulême | 139,23 | 2 | 28,08 | 6 | 9,85 | 11 | 15,56 | 6 | 15,09 | 1 | 8,64 | 0 | 0 | 6 | 5,17 | 0 | 0 | 1 | 22,30 | 29 | 13,33 | 0 | 0 | 170 | 16,44 | 5 | 4,77 | 0 | 0 |
4 | CHASSIN | Florian | M13 | SA Taillefer Angoulême | 90,96 | 17 | 8,21 | 15 | 4,83 | 8 | 19,43 | 7 | 13,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,88 | 0 | 0 | 8 | 8,22 | 33 | 11,10 | 1 | 11,55 | 0 | 0 | 2 | 7,97 | 0 | 0 |
5 | SCHITTECATTE | Ethan | M13 | SA Taillefer Angoulême | 88,91 | 5 | 19,57 | 5 | 10,85 | 22 | 7,14 | 2 | 24,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,42 | 31 | 12,18 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GARNIER EDEL | Nathan | M13 | C.e. Du Guesclin Niort | 79,84 | 10 | 13,13 | 7 | 9,01 | 17 | 10,27 | 12 | 9,26 | 3 | 5,25 | 0 | 0 | 3 | 7,86 | 3 | 7,86 | 10 | 6,71 | 50 | 3,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,55 | 0 | 0 |
7 | BAZET | Samuel | M13 | Alpr Escrime Perigny | 72,43 | 3 | 24,31 | 3 | 13,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,44 | 1 | 12,13 | 12 | 5,47 | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OUALA | Ilham | M13 | SA Taillefer Angoulême | 66,10 | 29 | 3,25 | 11 | 6,53 | 13 | 13,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,86 | 5 | 5,88 | 13 | 4,93 | 25 | 15,89 | 5 | 5,51 | 0 | 0 | 9 | 2,72 | 223 | 0,00 |
9 | FILLON | Benjamin | M13 | Alpr Escrime Perigny | 58,43 | 9 | 14,11 | 10 | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,57 | 2 | 9,44 | 7 | 9,12 | 0 | 0 | 8 | 3,75 | 0 | 0 | 1 | 10,38 | 0 | 0 |
10 | BOURCIER | Come | M13 | Escrime Parthenay 79 | 47,61 | 8 | 15,21 | 8 | 8,28 | 23 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,06 | 0 | 0 | 6 | 10,17 | 0 | 0 | 9 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JAUZELON | Tao | M13 | Fines Lames Chauvinoises | 46,48 | 24 | 5,01 | 9 | 7,63 | 32 | 2,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,99 | 0 | 0 | 3 | 7,86 | 5 | 11,40 | 47 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VIGNERON | Ethan | M13 | Cercle De L'epee Cognac | 31,56 | 22 | 5,82 | 12 | 6,05 | 20 | 8,30 | 24 | 3,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,37 | 7 | 4,25 | 0 | 0 | 10 | 2,35 | 0 | 0 |
13 | GENET | Simon | M13 | Stade Poitevin Escrime | 28,31 | 11 | 12,25 | 0 | 0 | 35 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,97 | 0 | 0 | 9 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BELLOEIL | Arthur | M13 | Cercle De L'epee Cognac | 26,83 | 13 | 10,70 | 0 | 0 | 19 | 8,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,28 | 17 | 0,92 | 0 | 0 | 11 | 2,02 | 0 | 0 |
15 | DIATTA | Samuel | M13 | Stade Poitevin Escrime | 23,68 | 23 | 5,40 | 0 | 0 | 34 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,46 | 9 | 3,60 | 10 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,18 | 0 | 0 |
16 | CHARON | Quentin | M13 | Fines Lames Chauvinoises | 23,29 | 16 | 8,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,99 | 0 | 0 | 6 | 5,17 | 19 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JALICON | Matthieu | M13 | Stade Poitevin Escrime | 21,07 | 21 | 6,25 | 0 | 0 | 26 | 5,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,14 | 0 | 0 | 7 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BOULDOIRES | Emmanuel | M13 | Alpr Escrime Perigny | 18,96 | 27 | 3,91 | 20 | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,17 | 8 | 4,06 | 14 | 4,43 | 0 | 0 | 16 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHARLASSIER-NAUDIN | Mathias | M13 | Cercle De L'epee Cognac | 16,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,25 | 15 | 1,39 | 221 | 3,35 | 6 | 4,13 | 0 | 0 |
20 | COTTIN | Victor | M13 | Alpr Escrime Perigny | 15,75 | 0 | 0 | 17 | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,82 | 0 | 0 | 7 | 3,60 | 0 | 0 |
21 | DEBROSSE | Gabriel | M13 | SA Taillefer Angoulême | 15,65 | 12 | 11,44 | 0 | 0 | 28 | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MEMIN | Gabriel | M13 | Alpr Escrime Perigny | 15,01 | 19 | 7,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,88 | 0 | 0 | 20 | 2,01 | 0 | 0 | 12 | 2,22 | 0 | 0 | 12 | 1,72 | 0 | 0 |
23 | BLANCHET | Arthur | M13 | SA Taillefer Angoulême | 12,84 | 0 | 0 | 21 | 2,98 | 0 | 0 | 19 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | EMAL | Audric | M13 | Stade Poitevin Escrime | 11,64 | 33 | 2,05 | 19 | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,16 | 0 | 0 | 13 | 2,17 | 18 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | LORET | Benjamin | M13 | Cercle De L'epee Cognac | 11,21 | 0 | 0 | 18 | 3,83 | 30 | 3,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2,60 | 18 | 0,70 | 0 | 0 | 16 | 0,71 | 0 | 0 |
26 | RUFFIN | Timothe | M13 | Alpr Escrime Perigny | 10,12 | 27 | 3,91 | 24 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ROUSSELLE | Léo | M13 | Club d'escrime de Montmorillon | 8,93 | 24 | 5,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | MENETEAU | Robin | M13 | Fines Lames Chauvinoises | 8,54 | 36 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,48 | 0 | 0 | 11 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CAPELLE | Pol | M13 | CE Loudunais | 8,37 | 35 | 1,50 | 22 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,01 | 0 | 0 | 17 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ZARA | Melvin | M13 | C.s.a. De Chatellerault | 7,77 | 0 | 0 | 16 | 4,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,68 | 0 | 0 | 15 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GARNIER | Timeo | M13 | Alpr Escrime Perigny | 7,31 | 0 | 0 | 25 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,37 | 0 | 0 | 22 | 1,37 | 0 | 0 | 11 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | GUERARD | Iban | M13 | C.e. Du Guesclin Niort | 6,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,48 | 0 | 0 | 16 | 3,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,94 | 0 | 0 |
33 | MEUNIER | Guillaume | M13 | Cercle De L'epee Cognac | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ALLEGUEDE-BONNET | Jarod | M13 | Cercle De L'epee Cognac | 5,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,92 | 0 | 0 | 8 | 3,13 | 0 | 0 |
35 | HERAULT | Paul | M13 | C.e. Du Guesclin Niort | 4,94 | 31 | 2,63 | 26 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | PEETERS | Martin | M13 | Cercle De L'epee Cognac | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,91 | 0 | 0 | 13 | 1,44 | 0 | 0 |
37 | RENAULT | Léo | M13 | Stade Poitevin Escrime | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,97 | 0 | 0 | 14 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | CHARUAU | Erwan | M13 | Club d'escrime de Montmorillon | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | PETIT | Evan | M13 | Escrime Parthenay 79 | 3,21 | 39 | 0,50 | 29 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,50 | 0 | 0 | 25 | 0,50 | 0 | 0 | 19 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GAY | Louis | M13 | Alpr Escrime Perigny | 3,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | FOUCART | Henry | M13 | Fines Lames Chauvinoises | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | VIDAL DESCOS | Maël | M13 | Fines Lames Chauvinoises | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | LAVILLE | Damien | M13 | Fines Lames Chauvinoises | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DE LA VILLEBIOT | Amaury | M13 | C.s.a. De Chatellerault | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,41 | 0 | 0 | 20 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | NAUDON | Clement | M13 | Escrime Parthenay 79 | 1,80 | 0 | 0 | 32 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | BOURNIER | Marc | M13 | Escrime Parthenay 79 | 1,69 | 37 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | DELLA PUPPA | Roman | M13 | C.e. Rochelais | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FAYET | Ronan | M13 | C.e. Rochelais | 1,60 | 0 | 0 | 27 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | RICHARD | Pierre-Louis | M13 | Alpr Escrime Perigny | 1,40 | 0 | 0 | 28 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | MONGIN | Augustin | M13 | Escrime Parthenay 79 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | DE BEAUREGARD | Raphael | M13 | CE Loudunais | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | LAMBERT | Dorian | M13 | Aunis escrime | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SMETS | Matthieu | M13 | Stade Poitevin Escrime | 0,74 | 38 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | DELAVOIS | Nohal | M13 | C.s.a. De Chatellerault | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | DE BEAUREGARD | Maximilien | M13 | CE Loudunais | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | CANOT | Ethan | M13 | Cercle De L'epee Cognac | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,50 | 0 | 0 |
56 | COURLIVANT-PAUTROT | Timéo | M13 | Club d'escrime de Montmorillon | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | DUGLEUX | Mathurin | M13 | Surgeres Escrime | 0,50 | 0 | 0 | 33 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goupe par défaut tout compte | Circuit benjamin les 2 meilleures | Open les 14 meilleures |
Champ. Vienne(FHB : 1) Jaunay-Marigny 27/05/2018 |
Championnat départementaux(FHB : 1) * 27/05/2018 |
| |
Open NA fleuret(FHB : 1,5) Poitiers 24/09/2017 |
3 fleurets(FHB : 1) Perigny 12/11/2017 |
H2028 Poitou-Charentes(FHM : 2) Poitiers 19/11/2017 |
Open NA Fleuret(FHB : 1,5) Bergerac 26/11/2017 |
Champ. NA Epée(FHB : 1) Limoges 03/12/2017 |
Open CD86(FHB : 1) Montmorillon 03/12/2017 |
Open Régional 1(FHB : 1) Parthenay 10/12/2017 |
Open CD86(FHB : 1) Loudun 17/12/2017 |
Mousquetaires(FHB : 1,5) La Rochelle 14/01/2018 |
H2028 Zone(FHM : 2) Boulazac 21/01/2018 |
Champ. Poitou-Charentes(FHB : 1) Cognac 28/01/2018 |
Marathon(FHM : 2) Paris 04/02/2018 |
Open régional 2(FHB : 1) Cognac 04/03/2018 |
Open CD86(FHB : 1) Chauvigny 18/03/2018 |
Open régional 3(FHB : 1) Saintes 01/04/2018 |
Champ. NA M15 Fleuret(FHM : 2) Mont de Marsan 29/04/2018 |
Open CD86(FHB : 1) Civray 06/05/2018 |
|